Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 150,00 m² |
Baujahr: | 1900 |
Expose-ID: | K2580 |
1.150,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Herford |
Wohnfläche: | 110,00 m² |
Baujahr: | 1930 |
Expose-ID: | K2575 |
700,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 58,53 m² |
Baujahr: | 1992 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K60 |
420,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 110,00 m² |
Baujahr: | 1910 |
Expose-ID: | K2520 |
750,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 165,00 m² |
Baujahr: | 1979 |
Expose-ID: | K2526 |
790,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 46,27 m² |
Baujahr: | 1993 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K2505 |
312,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 105,00 m² |
Baujahr: | 1900 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K2502 |
795,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Herford |
Wohnfläche: | 200,00 m² |
Baujahr: | |
Räume | 5 |
Expose-ID: | K2482 |
850,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen - Südstadt |
Wohnfläche: | 93,00 m² |
Baujahr: | 1936 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K860 |
640,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen - Zentrum |
Wohnfläche: | 130,00 m² |
Baujahr: | 1968 |
Räume | 6 |
Expose-ID: | K1215 |
795,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen - Innenstadt |
Wohnfläche: | 121,00 m² |
Baujahr: | |
Räume | 4 |
Expose-ID: | K2329 |
895,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen - Südstadt |
Wohnfläche: | 112,00 m² |
Baujahr: | 2001 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K1815 |
720,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen - Innenstadt |
Wohnfläche: | 106,00 m² |
Baujahr: | 1903 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K2268 |
750,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen - Südstadt |
Wohnfläche: | 102,00 m² |
Baujahr: | 1960 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K2085 |
650,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen - Südstadt |
Wohnfläche: | 97,00 m² |
Baujahr: | |
Expose-ID: | K2005 |
550,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten