Standort: | Bad Oeynhausen-Rehme |
Wohnfläche: | 220,00 m² |
Baujahr: | 1990 |
Räume | 5 |
Expose-ID: | K3190 |
2.200,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen-Dehme |
Wohnfläche: | 140,00 m² |
Baujahr: | 1993 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K3236 |
950,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Minden Zentrum |
Wohnfläche: | 81,00 m² |
Baujahr: | 1970 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K3234 |
630,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen-Werste |
Wohnfläche: | 100,00 m² |
Baujahr: | 1960 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K3214 |
535,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Vlotho-Uffeln |
Wohnfläche: | 125,00 m² |
Baujahr: | 1979 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K3217 |
1.350,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen - Innenstadt |
Wohnfläche: | 176,00 m² |
Baujahr: | 1900 |
Räume | 4 |
Expose-ID: | K3906 |
1.584,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen - Innenstadt |
Wohnfläche: | 162,00 m² |
Baujahr: | |
Räume | 4 |
Expose-ID: | K3212 |
750,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen - Innenstadt |
Wohnfläche: | 139,00 m² |
Baujahr: | |
Räume | 7 |
Expose-ID: | K3194 |
1.200,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 162,00 m² |
Baujahr: | 0 |
Räume | 4 |
Expose-ID: | K3198 |
750,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 130,00 m² |
Baujahr: | 2024 |
Expose-ID: | K3191 |
1.960,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 72,00 m² |
Baujahr: | 1981 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K2447 |
540,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 310,00 m² |
Baujahr: | 1974 |
Räume | 6 |
Expose-ID: | K2758 |
2.100,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Löhne |
Wohnfläche: | 115,00 m² |
Baujahr: | 1993 |
Räume | 4 |
Expose-ID: | K2753 |
899,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 105,00 m² |
Baujahr: | 1900 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K2502 |
1.090,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Vlotho |
Wohnfläche: | 40,00 m² |
Baujahr: | 1974 |
Räume | 1 |
Expose-ID: | K1886 |
290,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten