| Standort: | Bad Oeynhausen - Südstadt/Lohe |
| Wohnfläche: | 330,00 m² |
| Baujahr: | 1945 |
| Räume | 9 |
| Expose-ID: | K3110 |
590.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 89,00 m² |
| Baujahr: | 1996 |
| Räume | 2 |
| Expose-ID: | K3108 |
195.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 85,00 m² |
| Baujahr: | 1980 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K3099 |
159.950,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 136,00 m² |
| Baujahr: | 2001 |
| Räume | 4 |
| Expose-ID: | K3088 |
299.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 50,00 m² |
| Baujahr: | 1982 |
| Räume | 2 |
| Expose-ID: | K3074 |
89.500,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 205,00 m² |
| Baujahr: | 1900 |
| Räume | 6 |
| Expose-ID: | K3038 |
219.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 50,00 m² |
| Baujahr: | 1970 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K3057 |
116.900,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 210,00 m² |
| Baujahr: | 1985 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K3013 |
1.050,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 72,00 m² |
| Baujahr: | 2000 |
| Räume | 1 |
| Expose-ID: | K2996 |
166.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 110,00 m² |
| Baujahr: | 1999 |
| Räume | 4 |
| Expose-ID: | K2997 |
248.000,00 €
| Standort: | Lübbecke |
| Wohnfläche: | 0,00 m² |
| Baujahr: | |
| Expose-ID: | K2971 |
299.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 72,00 m² |
| Baujahr: | 1970 |
| Räume | 2 |
| Expose-ID: | K2986 |
118.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 85,00 m² |
| Baujahr: | 1968 |
| Räume | 2 |
| Expose-ID: | K2974 |
730,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 29,00 m² |
| Baujahr: | 1974 |
| Räume | 1 |
| Expose-ID: | K2969 |
79.500,00 €
| Standort: | Porta Westfalica |
| Wohnfläche: | 180,00 m² |
| Baujahr: | 1936 |
| Räume | 4 |
| Expose-ID: | K2965 |
245.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 170,00 m² |
| Baujahr: | 1910 |
| Räume | 9 |
| Expose-ID: | K2954 |
415.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 90,00 m² |
| Baujahr: | 2019 |
| Räume | 2 |
| Expose-ID: | K2947 |
950,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 87,00 m² |
| Baujahr: | 1999 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K2940 |
188.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 160,00 m² |
| Baujahr: | 1976 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K2936 |
228.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 105,00 m² |
| Baujahr: | 2019 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K2941 |
970,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten