| Standort: | Bad Oeynhausen - Rehme |
| Wohnfläche: | 600,00 m² |
| Baujahr: | |
| Expose-ID: | K2608 |
2.500,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Löhne |
| Wohnfläche: | 93,00 m² |
| Baujahr: | 1982 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K1290 |
480,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 230,00 m² |
| Baujahr: | 1939 |
| Expose-ID: | K2581 |
218.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 140,00 m² |
| Baujahr: | 1964 |
| Expose-ID: | K2573 |
153.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 150,00 m² |
| Baujahr: | 1900 |
| Expose-ID: | K2580 |
1.150,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Herford |
| Wohnfläche: | 110,00 m² |
| Baujahr: | 1930 |
| Expose-ID: | K2575 |
700,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 58,53 m² |
| Baujahr: | 1992 |
| Räume | 2 |
| Expose-ID: | K60 |
420,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Vlotho |
| Wohnfläche: | 120,00 m² |
| Baujahr: | 1957 |
| Expose-ID: | K2544 |
107.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 110,00 m² |
| Baujahr: | 1910 |
| Expose-ID: | K2520 |
750,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Hüllhorst-Schnathorst |
| Wohnfläche: | 120,00 m² |
| Baujahr: | 1956 |
| Expose-ID: | K2538 |
285.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 220,00 m² |
| Baujahr: | 1958 |
| Expose-ID: | K2535 |
240.000,00 €
| Standort: | Löhne |
| Wohnfläche: | 96,00 m² |
| Baujahr: | 1996 |
| Expose-ID: | K2504 |
165.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 150,00 m² |
| Baujahr: | 2005 |
| Expose-ID: | K2493 |
239.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 300,00 m² |
| Baujahr: | 1965 |
| Expose-ID: | K2500 |
255.000,00 €
| Standort: | Porta Westfalica |
| Wohnfläche: | 250,00 m² |
| Baujahr: | 1953 |
| Expose-ID: | K2465 |
290.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen - Südstadt |
| Wohnfläche: | 99,00 m² |
| Baujahr: | 1993 |
| Expose-ID: | K2462 |
134.000,00 €
| Standort: | Vlotho |
| Wohnfläche: | 0,00 m² |
| Baujahr: | 0 |
| Expose-ID: | K2441 |
118.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen - Südstadt |
| Wohnfläche: | 0,00 m² |
| Baujahr: | |
| Expose-ID: | K2460 |
495.000,00 €
| Standort: | Löhne-Gohfeld |
| Wohnfläche: | 2070,00 m² |
| Baujahr: | 1997 |
| Expose-ID: | K2454 |
590.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen - Zentrum/Kurgebiet |
| Wohnfläche: | 102,00 m² |
| Baujahr: | 1904 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K2434 |
189.500,00 €