| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 100,00 m² |
| Baujahr: | 1993 |
| Expose-ID: | K2601 |
129.000,00 €
| Standort: | Vlotho |
| Wohnfläche: | 0,00 m² |
| Baujahr: | 0 |
| Expose-ID: | K2440 |
89.500,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 4000,00 m² |
| Baujahr: | 1980 |
| Expose-ID: | K2642 |
42.500,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen - Südstadt |
| Wohnfläche: | 89,00 m² |
| Baujahr: | 1993 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K1707 |
570,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Löhne |
| Wohnfläche: | 165,00 m² |
| Baujahr: | 1993 |
| Expose-ID: | K2602 |
349.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 250,00 m² |
| Baujahr: | 1980 |
| Expose-ID: | K2637 |
295.000,00 €
| Standort: | Porta Westfalica |
| Wohnfläche: | 1094,00 m² |
| Baujahr: | 0 |
| Expose-ID: | K2587 |
89.708,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 70,00 m² |
| Baujahr: | 1993 |
| Expose-ID: | K2643 |
99.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 58,00 m² |
| Baujahr: | 1982 |
| Expose-ID: | K2634 |
70.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 30,00 m² |
| Baujahr: | 1983 |
| Expose-ID: | K2112 |
39.000,00 €
| Standort: | Löhne |
| Wohnfläche: | 49,00 m² |
| Baujahr: | 1994 |
| Expose-ID: | K2615 |
45.500,00 €
| Standort: | Löhne - Gohfeld |
| Wohnfläche: | 52,00 m² |
| Baujahr: | 1996 |
| Expose-ID: | K1188 |
54.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen - Rehme |
| Wohnfläche: | 600,00 m² |
| Baujahr: | |
| Expose-ID: | K2608 |
2.500,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Löhne |
| Wohnfläche: | 93,00 m² |
| Baujahr: | 1982 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K1290 |
480,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 230,00 m² |
| Baujahr: | 1939 |
| Expose-ID: | K2581 |
218.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 140,00 m² |
| Baujahr: | 1964 |
| Expose-ID: | K2573 |
153.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 150,00 m² |
| Baujahr: | 1900 |
| Expose-ID: | K2580 |
1.150,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Herford |
| Wohnfläche: | 110,00 m² |
| Baujahr: | 1930 |
| Expose-ID: | K2575 |
700,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 58,53 m² |
| Baujahr: | 1992 |
| Räume | 2 |
| Expose-ID: | K60 |
420,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Vlotho |
| Wohnfläche: | 120,00 m² |
| Baujahr: | 1957 |
| Expose-ID: | K2544 |
107.000,00 €