| Standort: | Bad Oeynhausen - Südstadt |
| Wohnfläche: | 80,00 m² |
| Baujahr: | 1993 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K2651 |
118.000,00 €
| Standort: | Löhne |
| Wohnfläche: | 24,00 m² |
| Baujahr: | 1995 |
| Räume | 1 |
| Expose-ID: | K2711 |
21.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 120,00 m² |
| Baujahr: | 1992 |
| Expose-ID: | K2696 |
198.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 123,00 m² |
| Baujahr: | 1978 |
| Räume | 5 |
| Expose-ID: | K2688 |
770,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 34,00 m² |
| Baujahr: | 1900 |
| Expose-ID: | K2686 |
45.000,00 €
| Standort: | Löhne |
| Wohnfläche: | 350,00 m² |
| Baujahr: | 1900 |
| Expose-ID: | K2569 |
575.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 250,00 m² |
| Baujahr: | 1975 |
| Expose-ID: | K2657 |
265.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 120,00 m² |
| Baujahr: | 1994 |
| Expose-ID: | K2635 |
740,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 100,00 m² |
| Baujahr: | 1993 |
| Expose-ID: | K2601 |
129.000,00 €
| Standort: | Vlotho |
| Wohnfläche: | 0,00 m² |
| Baujahr: | 0 |
| Expose-ID: | K2440 |
89.500,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 4000,00 m² |
| Baujahr: | 1980 |
| Expose-ID: | K2642 |
42.500,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen - Südstadt |
| Wohnfläche: | 89,00 m² |
| Baujahr: | 1993 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K1707 |
570,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Löhne |
| Wohnfläche: | 165,00 m² |
| Baujahr: | 1993 |
| Expose-ID: | K2602 |
349.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 250,00 m² |
| Baujahr: | 1980 |
| Expose-ID: | K2637 |
295.000,00 €
| Standort: | Porta Westfalica |
| Wohnfläche: | 1094,00 m² |
| Baujahr: | 0 |
| Expose-ID: | K2587 |
89.708,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 70,00 m² |
| Baujahr: | 1993 |
| Expose-ID: | K2643 |
99.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 58,00 m² |
| Baujahr: | 1982 |
| Expose-ID: | K2634 |
70.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 30,00 m² |
| Baujahr: | 1983 |
| Expose-ID: | K2112 |
39.000,00 €
| Standort: | Löhne |
| Wohnfläche: | 49,00 m² |
| Baujahr: | 1994 |
| Expose-ID: | K2615 |
45.500,00 €
| Standort: | Löhne - Gohfeld |
| Wohnfläche: | 52,00 m² |
| Baujahr: | 1996 |
| Expose-ID: | K1188 |
54.000,00 €