| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 200,00 m² |
| Baujahr: | 1936 |
| Räume | 6 |
| Expose-ID: | K2900 |
256.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 114,00 m² |
| Baujahr: | 2019 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K2898 |
970,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 786,00 m² |
| Baujahr: | 1968 |
| Expose-ID: | K2892 |
998.500,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 415,00 m² |
| Baujahr: | 1968 |
| Räume | 16 |
| Expose-ID: | K2889 |
475.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 64,00 m² |
| Baujahr: | 1973 |
| Räume | 2 |
| Expose-ID: | K2880 |
76.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 173,00 m² |
| Baujahr: | 1960 |
| Räume | 6 |
| Expose-ID: | K2874 |
279.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 107,00 m² |
| Baujahr: | 1874 |
| Räume | 2 |
| Expose-ID: | K2873 |
390.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 100,00 m² |
| Baujahr: | 1963 |
| Räume | 4 |
| Expose-ID: | K2868 |
750,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Minden - Innenstadt |
| Wohnfläche: | 165,00 m² |
| Baujahr: | 2006 |
| Räume | 5 |
| Expose-ID: | K2847 |
425.500,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 290,00 m² |
| Baujahr: | 2002 |
| Räume | 10 |
| Expose-ID: | K2856 |
382.500,00 €
| Standort: | Löhne |
| Wohnfläche: | 4250,00 m² |
| Baujahr: | |
| Expose-ID: | K2859 |
175.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 0,00 m² |
| Baujahr: | 0 |
| Expose-ID: | K2853 |
69.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 65,00 m² |
| Baujahr: | 1983 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K2854 |
89.500,00 €
| Standort: | Löhne |
| Wohnfläche: | 130,00 m² |
| Baujahr: | 1949 |
| Räume | 5 |
| Expose-ID: | K2850 |
159.000,00 €
| Standort: | Löhne |
| Wohnfläche: | 127,00 m² |
| Baujahr: | 1950 |
| Räume | 6 |
| Expose-ID: | K2844 |
178.000,00 €
| Standort: | Vlotho |
| Wohnfläche: | 142,00 m² |
| Baujahr: | 1965 |
| Räume | 5 |
| Expose-ID: | K2838 |
155.000,00 €
| Standort: | Löhne |
| Wohnfläche: | 93,00 m² |
| Baujahr: | 1992 |
| Räume | 4 |
| Expose-ID: | K2834 |
129.500,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 400,00 m² |
| Baujahr: | 1907 |
| Räume | 12 |
| Expose-ID: | K2835 |
275.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 33,00 m² |
| Baujahr: | 1982 |
| Räume | 1 |
| Expose-ID: | K2828 |
43.900,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 158,00 m² |
| Baujahr: | 1980 |
| Räume | 4 |
| Expose-ID: | K2816 |
995,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten